ริงโบลเวอร์ TERAL VFZ-VFC Series
ริงโบลเวอร์ TERAL VFZ-VFC Series เป็น Ring Blower ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอากาศของ TERAL ทะเบียน Catalog ปัจจุบันของผู้ผลิตครอบคลุมรุ่น VFZ และ VFC หลายรูปแบบสำหรับความถี่ 50/60 Hz
จุดเด่นของ VFZ-VFC Series
- เป็น Ring Blower สำหรับระบบอากาศ
- มีรุ่นในกลุ่ม VFZ และ VFC หลายรูปแบบตามทะเบียน Catalog ผู้ผลิต
- ทะเบียน Catalog ระบุการใช้งานที่ความถี่ 50/60 Hz
ข้อมูลทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Product Type | Ring Blower |
| Series | TERAL VFZ / VFC |
| Frequency | 50/60 Hz |
SPECIFICATION
| Model | Voltage | Motor required | Maximum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| (V) | maximum | delivery pressure | delivery air quanfity | |
| out put | (kPa) | (m³/min) | ||
| (kW) | ||||
| TERAL VFZ301AF-S | 200-230/380-415 | 0.28 | 9.32 | 1.28 |
| TERAL VFZ401AF-S | 200-230/380-415 | 0.55 | 10.4 | 2 |
| TERAL VFZ501AF-S | 200-230/380-415 | 1.3 | 14.7 | 3.4 |
| TERAL VFZ601AF-S | 200-230/380-415 | 2.3 | 21.1 | 4.2TERAL |
| TERAL VFC308PF-S | 220 | 0.25 | 9.61 | 1.25 |
| TERAL VFC408PF-S | 220 | 0.5 | 9.81 | 2.05 |
| TERAL VFC508PF-S | 220 | 1.3 | 14.7 | 3.4 |
| TERAL VFC708A-S | 200-230/380-415 | 3.3 | 21.6 | 6.2 |
| TERAL VFC808A-S | 200-230/380-415 | 5.5 | 25.5 | 8.7 |
| TERAL VFC908A-S | 200-230/380-415 | 11 | 25.5 | 13 |


