ริงโบลเวอร์ SANCO SC Series
ริงโบลเวอร์ SANCO SC Series เป็นพัดลมดูด-เป่าอากาศแบบ Ring Blower สำหรับงานอุตสาหกรรม นำเข้าจากญี่ปุ่น ตัวเคสและใบพัดผลิตจากอลูมิเนียม ยกเว้นรุ่น SC80 มีให้เลือกทั้งแบบ Single phase และ Three phase โดยมีกำลังมอเตอร์ตั้งแต่ 0.22–8.60 กิโลวัตต์
SANCO SC Series ทำงานที่ความถี่ 50–60 Hz ให้แรงดันสูงสุดตั้งแต่ 65–450 mbar และ Vacuum ตั้งแต่ -60–-350 mbar พร้อมระบบ Thermal Protection สำหรับตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิเกิน 155 องศาเซลเซียส
จุดเด่นของ SANCO SC Series
- ตัวเคสและใบพัดผลิตจากอลูมิเนียม — ยกเว้นรุ่น SC80 ช่วยให้ตัวเครื่องมีความแข็งแรง ทนทาน และน้ำหนักเบาตามข้อมูลที่ระบุ
- รองรับ Single phase และ Three phase — มีให้เลือกหลายรุ่นตามระบบไฟที่ต้องการใช้งาน
- ออกแบบตามข้อกำหนด IEC / UL / CSA — SC Series ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ระบุ
- ระดับการป้องกัน IP54/IP55 — รองรับมาตรฐานการป้องกันตามข้อมูลของสินค้า
- Thermal Protection — ระบบจะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิเกิน 155 องศาเซลเซียส
ข้อมูลทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | SC Series |
| Product Type | Ring Blower |
| Motor Power | 0.22–8.60 กิโลวัตต์ |
| Frequency | 50–60 Hz |
| Maximum Pressure | 65–450 mbar |
| Vacuum | -60–-350 mbar |
| Phase | Single phase / Three phase |
| Material | ตัวเคสและใบพัดผลิตจากอลูมิเนียม ยกเว้นรุ่น SC80 |
| Protection | IP54/IP55 |
| Safety Requirements | IEC / UL / CSA |
| Thermal Protection | ตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิเกิน 155 องศาเซลเซียส |
การใช้งาน
- งานระบบนิวเมติก
- งานด้านสิ่งพิมพ์
- งานแผ่นแผงวงจรอิเลกทรอนิกส์
- งานด้านสปา
- บ่อเลี้ยงปลา
- งานด้านทันตกรรม
Specifications Blowers with 50 Hz – 60 Hz
| Model | Phase | Voltage | Hz | Rated Output (kW) |
BLOWER | |||
| Rated Current (Amps) |
Max. Pressure (mbar) |
Max. Airflow (m/h) |
Noise Level* dB (A) |
|||||
| SC20-512 | Single | 100-120 / 200-240 | 50 Hz | 0.22 | 2.2-2.3 / 1.15-1.18 | 65 | 52 | 64 |
| 60 Hz | 0.28 | 3.4-3 / 1.73-1.6 | 85 | 66 | 65 | |||
| SC30-512 | Single | 230 | 50 Hz | 0.38 | 3.7-3.6 / 1.81-1.79 | 100 | 75 | 69 |
| 60 Hz | 0.42 | 5.5-4.7 / 2.8-2.36 | 140 | 96 | 68 | |||
| SC40-512 | Single | 100-120 / 200-240 | 50 Hz | 0.8 | 11.5-12.8 / 8.2-6.5 | 160 | 144 | 69 |
| 60 Hz | 0.9 | 16.4-12.8 / 8.2-6.5 | 160 | 180 | 72 | |||
| SC40-612 | Single | 230 | 50 Hz | 1.1 | 15-14.6 / 7.5-7.4 | 190 | 144 | 69 |
| 60 Hz | 1.3 | 17.7-13.9 / 8.7-7 | 210 | 180 | 72 | |||
| SC50-512 | Single | 100-120 / 200-240 | 50 Hz | 1.5 | 20-17.7 / 9.5-8.9 | 200 | 210 | 73 |
| 60 Hz | 1.75 | 22.3-17.3 / 10.7-8.3 | 170 | 250 | 64 | |||
| SC20-522 | Three | 200-240 / 380-440 | 50 Hz | 0.22 | 0.75-0.84 / 0.44-0.51 | 65 | 52 | 65 |
| 60 Hz | 0.28 | 1.0-0.93 / 0.55-0.53 | 85 | 66 | 69 | |||
| SC30-522 | Three | 200-240 / 380-440 | 50 Hz | 0.38 | 1.72-2.41 / 1.1-1.56 | 100 | 75 | 68 |
| 60 Hz | 0.42 | 1.93-1.93 / 1.08-1.18 | 140 | 96 | 69 | |||
| SC40-422 | Three | 200-240 / 380-440 | 50 Hz | 0.76 | 3.6-4.85 / 2.2-3.23 | 140 | 144 | 72 |
| 60 Hz | 0.93 | 4.1-3.64 / 2.1-2.44 | 135 | 180 | 69 | |||
| SC40-522 | Three | 200-240 / 380-440 | 50 Hz | 0.9 | 4.3-4.8 / 2.53-3.25 | 180 | 144 | 72 |
| 60 Hz | 1.15 | 5-4.45 / 2.63-2.53 | 180 | 180 | 69 | |||
| SC40-622 | Three | 200-240 / 345-415 | 50 Hz | 1.1 | 4.8-5.53 / 2.8-3.7 | 200 | 144 | 72 |
| 200-275 / 380-480 | 60 Hz | 1.5 | 6.2-5.3 / 3.3-3.1 | 230 | 180 | 69 | ||
| SC50-522 | Three | 200-240 / 345-415 | 50 Hz | 1.5 | 7.44-8.76 / 4.36-6 | 220 | 210 | 72 |
| 200-275 / 380-480 | 60 Hz | 1.75 | 8.2-7.3 / 4.38-4.27 | 200 | 250 | 73 | ||
| SC50-622 | Three | 200-240 / 345-415 | 50 Hz | 2.2 | 8.67-9.45 / 4.95-6.24 | 270 | 210 | 72 |
| 200-275 / 380-480 | 60 Hz | 2.55 | 10-8.8 / 5.3-4.84 | 270 | 250 | 73 | ||
| SC60-522 | Three | 400 / 690 | 50 Hz | 2.2 | 10.8-10.9 / 5.8-6.7 | 220 | 306 | 76 |
| 460 | 60 Hz | 2.55 | 11.7-10.3 / 6.4-6 | 200 | 370 | 78 | ||
| SC60-622 | Three | 200-240 / 345-415 | 50 Hz | 3 | 13.1-13.6 / 7.3-8.5 | 280 | 306 | 76 |
| 200-275 / 380-480 | 60 Hz | 3.45 | 15.7-13.4 / 8-7.4 | 270 | 370 | 78 | ||
| SC60-722 | Three | 345-415 / 600-720 | 50 Hz | 4 | 14.7-4.8 / 8.2-9 | 340 | 306 | 76 |
| 380-480 / 660-720 | 60 Hz | 4.6 | 18.7-15.4 / 9.5-8.6 | 330 | 370 | 78 | ||
| SC80-4B2 | Three | 200-240 / 345-416 | 50 Hz | 4 | 17.3-16.5 / 10-9.3 | 230 | 510 | 73 |
| 208-275 / 380-480 | 60 Hz | 4.6 | 22.8-17.8 / 12.6-12.3 | 230 | 600 | 79 | ||
| SC80-5B2 | Three | 200-240 / 345-416 | 50 Hz | 5.5 | 21.8-21.7 / 12.6-12.3 | 300 | 510 | 73 |
| 208-275 / 380-480 | 60 Hz | 6.3 | 26.1-21.8 / 14.1-12.4 | 280 | 600 | 79 | ||
| SC80-6B2 | Three | 200-240 / 345-416 | 50 Hz | 7.5 | 28.1-30.9 / 16-17.4 | 400 | 510 | 73 |
| 208-275 / 380-480 | 60 Hz | 8.6 | 36.4-32.6 / 20.5-18.8 | 450 | 600 | 79 | ||
Specifications Vacuum with 50 Hz – 60 Hz
| Model | Phase | Voltage | Hz | Rated Output (kW) |
VACUUM | |||
| Rated Current (Amps) |
Max. Pressure (mbar) |
Max. Airflow (m/h) |
Noise Level* dB (A) |
|||||
| SC20-512 | Single | 100-120 / 200-240 | 50 Hz | 0.22 | 2.19-2.27 / 1.13-1.17 | -60 | 58 | 64 |
| 60 Hz | 0.28 | 3.23-2.97 / 1.68-1.58 | -78 | 66 | 65 | |||
| SC30-512 | Single | 230 | 50 Hz | 0.38 | 3.54-3.48 / 1.79-1.74 | -92 | 74 | 69 |
| 60 Hz | 0.42 | 5.1-4.34 / 2.58-2.21 | -125 | 90 | 68 | |||
| SC40-512 | Single | 100-120 / 200-240 | 50 Hz | 0.8 | 11.97-12.68 / 5.98-6.42 | -150 | 144 | 69 |
| 60 Hz | 0.9 | 15.81-12.35 / 7.69-6.28 | -160 | 170 | 72 | |||
| SC40-612 | Single | 230 | 50 Hz | 1.1 | 13.52-13.97 / 6.7-7.07 | -170 | 144 | 69 |
| 60 Hz | 1.3 | 17.41-13.6 / 8.42-6.84 | -190 | 170 | 72 | |||
| SC50-512 | Single | 100-120 / 200-240 | 50 Hz | 1.5 | 17.7-16.7 / 10.3-8.3 | -185 | 200 | 73 |
| 60 Hz | 1.75 | 22.4-17.4 / 10.3-8.3 | -180 | 230 | 64 | |||
| SC20-522 | Three | 200-240 / 380-440 | 50 Hz | 0.22 | 0.76-0.84 / 0.43-0.51 | -60 | 58 | 65 |
| 60 Hz | 0.28 | 1.0-0.9 / 0.53-0.52 | -78 | 66 | 69 | |||
| SC30-522 | Three | 200-240 / 380-440 | 50 Hz | 0.38 | 1.72-2.42 / 1.12-1.59 | -92 | 74 | 68 |
| 60 Hz | 0.42 | 1.83-1.95 / 1.06-1.17 | -125 | 90 | 69 | |||
| SC40-422 | Three | 200-240 / 380-440 | 50 Hz | 0.76 | 3.51-4.78 / 2.13-3.18 | -140 | 144 | 72 |
| 60 Hz | 0.93 | 3.97-3.53 / 2.08-2.11 | -135 | 170 | 69 | |||
| SC40-522 | Three | 200-240 / 380-440 | 50 Hz | 0.9 | 4-4.66 / 2.4-3.2 | -170 | 144 | 72 |
| 60 Hz | 1.15 | 4.75-4.3 / 2.61-2.55 | -180 | 170 | 69 | |||
| SC40-622 | Three | 200-240 / 345-415 | 50 Hz | 1.1 | 4.5-5.35 / 2.65-3.6 | -180 | 144 | 72 |
| 200-275 / 380-480 | 60 Hz | 1.5 | 5.66-5 / 3-2.91 | -210 | 170 | 69 | ||
| SC50-522 | Three | 200-240 / 345-415 | 50 Hz | 1.5 | 6.72-8.52 / 4.07-5.94 | -210 | 210 | 72 |
| 200-275 / 380-480 | 60 Hz | 1.75 | 7.4-6.77 / 4-3.99 | -200 | 230 | 73 | ||
| SC50-622 | Three | 200-240 / 345-415 | 50 Hz | 2.2 | 7.08-8.79 / 4.2-6.06 | -220 | 210 | 72 |
| 200-275 / 380-480 | 60 Hz | 2.55 | 8.55-7.7 / 4.6-4.45 | -240 | 230 | 73 | ||
| SC60-522 | Three | 400 / 690 | 50 Hz | 2.2 | 10.1-10.5 / 5.5-6.5 | -230 | 306 | 76 |
| 460 | 60 Hz | 2.55 | 11.6-99 / 6-5.6 | -220 | 370 | 78 | ||
| SC60-622 | Three | 200-240 / 345-415 | 50 Hz | 3 | 11.1-12.4 / 6.3-8 | -250 | 306 | 76 |
| 200-275 / 380-480 | 60 Hz | 3.45 | 13.7-12 / 7.1-6.7 | -270 | 370 | 78 | ||
| SC60-722 | Three | 345-415 / 600-720 | 50 Hz | 4 | 11.5-12.5 / 6.7-8.1 | -270 | 306 | 76 |
| 380-480 / 660-720 | 60 Hz | 4.6 | 15.9-13.3 / 8.2-7.6 | -320 | 370 | 78 | ||
| SC80-4B2 | Three | 200-240 / 345-416 | 50 Hz | 4 | 17.1-16.3 / 10-9.2 | -240 | 510 | 73 |
| 208-275 / 380-480 | 60 Hz | 4.6 | 22.8-17.6 / 12.5-10.1 | -250 | 600 | 79 | ||
| SC80-5B2 | Three | 200-240 / 345-416 | 50 Hz | 5.5 | 18.8-19.8 / 10.8-11 | -270 | 510 | 73 |
| 208-275 / 380-480 | 60 Hz | 6.3 | 25.5-21.7 / 13.7-12.3 | -310 | 600 | 79 | ||
| SC80-6B2 | Three | 200-240 / 345-416 | 50 Hz | 7.5 | 18-26.5 / 11.8-14.9 | -300 | 510 | 73 |
| 208-275 / 380-480 | 60 Hz | 8.6 | 25.3-26 / 14.6-14.3 | -350 | 600 | 79 | ||


