รูทโบลเวอร์ TOHIN HC Series
รูทโบลเวอร์ TOHIN HC Series เป็น Rotary Vane Blower ที่ใช้โรเตอร์ติดตั้งเยื้องศูนย์และใบเวน 4 ชิ้นในการดูด อัด และจ่ายอากาศ ระบบน้ำมันหมุนเวียนช่วยลดแรงเสียดทานและรักษาความแน่นภายในกระบอกตามข้อมูลผู้ผลิต
จุดเด่นของ HC Series
- ออกแบบให้ได้ปริมาณลมสูงด้วยความเร็วรอบต่ำ
- ระบบจ่ายน้ำมันแบบหยดช่วยลดการอุดตัน การกระจาย และการใช้น้ำมัน
- มีรุ่นย่อย 11 รุ่นตามข้อมูลผู้ผลิต
- มี Safety Valve แจ้งเตือนเมื่อเกิดภาระเกินจากการอุดตันของระบบ
- มอเตอร์และชุด Blower แยกจากกันเพื่อรองรับการปรับระบบ
ข้อมูลทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Product Type | Rotary Vane Blower |
| Series | TOHIN HC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Motor Power | 0.4–5.5 kW |
| Air Flow Rate | 0.29–4.32 m³/min |
ตารางสมรรถนะ HC Series
| Model | Frequency (Hz) | Blower RPM | Air Flow @ 0.01 MPa | Air Flow @ 0.02 MPa | Air Flow @ 0.03 MPa | Air Flow @ 0.04 MPa | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-251s | 50 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 44 |
| HC-251s | 60 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 44 |
| HC-30s | 50 | 460 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 50 |
| HC-30s | 60 | 460 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 50 |
| HC-301s | 50 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 50 |
| HC-301s | 60 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 50 |
| HC-301H | 50 | 650 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 50 |
| HC-301H | 60 | 650 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 50 |
| HC-40s | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 80 |
| HC-40s | 60 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 80 |
| HC-401s | 50 | 580 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 85 |
| HC-401s | 60 | 580 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 85 |
| HC-50s | 50 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 120 |
| HC-50s | 60 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 120 |
| HC-501s | 50 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 125 |
| HC-501s | 60 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 125 |
| HC-60s | 50 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 190 |
| HC-60s | 60 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 190 |
| HC-80s | 50 | 390 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 250 |
| HC-80s | 60 | 390 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 250 |
| HC-100s | 50 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 375 |
| HC-100s | 60 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 375 |
การใช้งาน
- งานเติมอากาศสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
- งานพ่นเชื้อเพลิงสำหรับหัวเผาน้ำมันเตาและน้ำมันก๊าด
- งานเติมอากาศในฟาร์มปลา
- งานกวนในถังชุบหรือถังน้ำ
- งานม่านอากาศ


