ริงโบลเวอร์ VENZ MA Series
VENZ MA Series เป็น Aluminum Blower สำหรับงานที่ต้องการลมต่อเนื่อง ตัวเรือนและใบพัดอะลูมิเนียมช่วยให้แข็งแรง น้ำหนักเบา และทนต่อการเกิดสนิม เหมาะกับงานเป่าแห้ง ระบายความร้อน และลำเลียงวัสดุ
จุดเด่นของ MA Series
- ตัวเรือนอะลูมิเนียมแข็งแรงและน้ำหนักเบา
- ใบพัดอะลูมิเนียมออกแบบสำหรับแรงดันสูง
- ทนต่อสารเคมีและไม่เกิดสนิม
- มีหลายขนาดตั้งแต่ 1/10 ถึง 30 HP
ข้อมูลทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Product Type | Aluminum Blower |
| Motor Power | 1/10–30 HP |
| Fan Speed | 2,750–2,950 rpm |
| Maximum Airflow | 4.9–142 m³/min หรือ 173–5,015 cfm |
| Maximum Pressure | 100–960 mmWg |
ตารางรุ่น VENZ MA Series
| Model | Power (HP) | Speed (rpm) | Airflow (m³/min) | Airflow (cfm) | Pressure (mmWg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MA-10A | 1/10 | 2760 | 4.9 | 173 | 100 |
| MA-20A | 1/3 | 2860 | 11 | 388 | 100 |
| MA-30A | 1/2 | 2880 | 11 | 388 | 200 |
| MA-30B | 3/4 | 2850 | 13.5 | 477 | 220 |
| MA-40A | 3/4 | 2850 | 18 | 636 | 210 |
| MA-40B | 1 | 2750 | 21 | 742 | 250 |
| MA-50A | 1.5 | 2830 | 30 | 1,059 | 300 |
| MA-50B | 2 | 2770 | 35 | 1,236 | 310 |
| MA-60A | 3 | 2900 | 50 | 1,766 | 360 |
| MA-60B | 4 | 2830 | 44 | 1,554 | 350 |
| MA-60C | 5.5 | 2900 | 65 | 2,295 | 350 |
| MA-70A | 7.5 | 2880 | 55 | 1,942 | 520 |
| MA-70B | 10 | 2880 | 88 | 3,108 | 520 |
| MA-70C | 15 | 2930 | 90 | 3,178 | 680 |
| MA-80A | 20 | 2950 | 125 | 4,414 | 830 |
| MA-80B | 30 | 2950 | 142 | 5,015 | 960 |
การใช้งาน
- งานเป่าแห้งและระบายความร้อน
- งานบรรจุและลำเลียงวัสดุ
- งานดูดหรือส่งฝุ่นยาง ก๊าซ ข้าว เมล็ดพืช และเศษวัสดุ


