รูทโบลเวอร์ SANCO SCBV Series
รูทโบลเวอร์ (Roots Blower) SANCO SCBV Series เป็นเครื่องเป่าลมแบบ Three Lobes Root Blower จาก SANCO ใช้ Rotor แบบ 3 Lobes Spur Type ที่ช่วยให้การส่งผ่านอากาศมีความต่อเนื่อง ลดการเกิด Torque Fluctuation และช่วยให้ปริมาณลมมีความเสถียร
เครื่อง Root Blower รุ่น SCBV Series ถูกออกแบบสำหรับงานระบบลมที่ต้องการการไหลของอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงสร้างและส่วนประกอบที่ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐาน CE ตามข้อมูลจากผู้ผลิต
จุดเด่นของ SANCO SCBV Series
- Rotor แบบ 3 Lobes Spur Type — ช่วยลดเสียงจากการกระทบและการสั่นของลมขณะดูดและส่งอากาศ
- ลดการสั่นสะเทือนและช่วยให้ลมมีความเสถียร — โครงสร้าง Rotor แบบ 3 Lobes ช่วยลด Torque Fluctuation และรักษาปริมาณลมให้คงที่
- ผลิตและตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 9001 และ CE — ใช้เครื่องจักร CNC ที่มีความแม่นยำสูงในการผลิตและตรวจสอบ
ข้อมูลทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Model / Series | SANCO SCBV Series |
| Fluid | Air |
| Temperature | 0-40 °C |
| Rotor | 3-lobe Spur type |
| Shaft Seal | Labyrinth |
| Bearing | Ball or Roller Bearings |
| Rotor Material | Gray Iron Casting |
| Casing Material | Gray Iron Casting |
| Shaft Material | Carbon Steel |
| Gear Material | Chromium Molybdenum Steel |
| Type | Air Cooled Package / Water Cooled Package |
| Air Cooled Package | 1,000 to 8,000 mmAq pressure requirement |
| Water Cooled Package | 8,000 to 10,000 mmAq pressure requirement |
| Motor Type | Indoor-use, drip-proof type |
| No. of poles | 4-pole |
| Voltage | 3-phase.220,380,400,415,440,460 volt |
การใช้งาน
- การเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำเสียอุตสาหกรรม
- ใช้กับปั๊มลมแบบลิฟท์ในระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำเสียอุตสาหกรรม
- การจัดหาออกซิเจนในการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อปลาและฟาร์มปลา
- การลำเลียงวัสดุโดยใช้ลมสะสม
SPECIFICATIONS
SANCO SCBV-40
| Model | RPM | -1000 mmH2O | -2000 mmH2O | -2500 mmH2O | -3000 mmH2O | -3500 mmH2O | -4000 mmH2O | -4500 mmH2O | -5000 mmH2O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| SANCO SCBV-40 | 1650 | 10.29 | 15 | 0.46 | 0.29 | 0.44 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.38 | 0.54 | – | – | – | – |
| 1800 | 12.69 | 0.17 | 0.52 | 0.32 | 0.50 | 0.39 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.44 | 0.59 | – | – | – | – | |
| 1950 | 15.08 | 0.18 | 0.58 | 0.35 | 0.56 | 0.42 | 0.55 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.50 | 0.64 | – | – | – | – | |
| 2100 | 17.48 | 0.20 | 0.64 | 0.37 | 0.62 | 0.46 | 0.61 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.56 | 0.69 | – | – | – | – | |
| 2250 | 19.87 | 0.21 | 0.70 | 0.40 | 0.68 | 0.49 | 0.67 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.73 | – | – | – | – | |
| 2400 | 22.26 | 0.22 | 0.76 | 0.43 | 0.74 | 0.52 | 0.73 | 0.61 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.78 | – | – | – | – | |
| 2550 | 24.66 | 0.24 | 0.82 | 0.45 | 0.80 | 0.55 | 0.79 | 0.65 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.83 | – | – | – | – | |
SANCO SCBV-50
| Model | RPM | -1000 mmH2O | -2000 mmH2O | -2500 mmH2O | -3000 mmH2O | -3500 mmH2O | -4000 mmH2O | -4500 mmH2O | -5000 mmH2O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| SANCO SCBV-50 | 850 | 13.32 | 0.41 | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 0.98 | 0.61 | 1.16 | 0.51 | 1.34 | 1.68 | 1.51 | 0.27 | 1.67 | 0.14 | 1.84 |
| 1000 | 16.40 | 0.48 | 1.14 | 0.94 | 1.04 | 1.16 | 0.93 | 1.37 | 0.83 | 1.57 | 2.00 | 1.77 | 0.59 | 1.97 | 0.46 | 2.16 | |
| 1150 | 19.45 | 0.56 | 1.47 | 1.08 | 1.36 | 1.33 | 1.25 | 1.57 | 1.15 | 1.81 | 2.32 | 2.04 | 0.91 | 2.27 | 0.79 | 2.49 | |
| 1300 | 22.58 | 0.63 | 1.79 | 1.22 | 1.69 | 1.50 | 1.58 | 1.78 | 1.48 | 2.05 | 2.64 | 2.31 | 1.24 | 2.56 | 1.11 | 2.81 | |
| 1450 | 25.66 | 0.70 | 2.11 | 1.36 | 2.01 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 1.80 | 2.28 | 2.96 | 2.57 | 1.56 | 2.86 | 1.43 | 3.13 | |
| 1600 | 28.75 | 0.77 | 2.43 | 1.50 | 2.33 | 1.85 | 2.22 | 2.19 | 2.12 | 2.52 | 3.29 | 2.84 | 1.88 | 3.15 | 1.75 | 3.46 | |
| 1750 | 31.84 | 0.85 | 2.75 | 1.64 | 2.65 | 2.02 | 2.54 | 2.39 | 2.44 | 2.75 | 3.61 | 3.11 | 2.20 | 3.45 | 2.07 | 3.78 | |
SANCO SCBV-60
| Model | RPM | -1000 mmH2O | -2000 mmH2O | -2500 mmH2O | -3000 mmH2O | -3500 mmH2O | -4000 mmH2O | -4500 mmH2O | -5000 mmH2O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| SANCO SCBV-65 | 850 | 2.09 | 0.66 | 1.91 | 1.28 | 1.80 | 1.58 | 1.68 | 1.87 | 1.55 | 2.15 | 1.41 | 2.42 | 1.26 | 2.69 | 1.09 | 2.95 |
| 1000 | 2.60 | 0.78 | 2.43 | 1.51 | 2.32 | 1.86 | 2.19 | 2.20 | 2.07 | 2.53 | 1.92 | 2.85 | 1.77 | 3.16 | 1.60 | 3.47 | |
| 1150 | 3.12 | 0.89 | 2.95 | 1.73 | 2.84 | 2.14 | 2.71 | 2.53 | 2.58 | 2.91 | 2.44 | 3.28 | 2.29 | 3.64 | 2.12 | 3.99 | |
| 1300 | 3.64 | 1.01 | 3.46 | 1.96 | 3.35 | 2.41 | 3.23 | 2.86 | 3.10 | 3.29 | 2.96 | 3.71 | 2.81 | 4.11 | 2.64 | 4.51 | |
| 1450 | 4.15 | 1.13 | 3.98 | 2.19 | 3.87 | 2.69 | 3.74 | 3.19 | 3.62 | 3.67 | 3.47 | 4.13 | 3.32 | 4.59 | 3.15 | 5.03 | |
| 1600 | 4.67 | 1.24 | 4.50 | 2.41 | 4.39 | 2.97 | 4.26 | 3.52 | 4.13 | 4.04 | 3.99 | 4.56 | 3.84 | 5.06 | 3.67 | 5.55 | |
| 1750 | 5.19 | 1.36 | 5.01 | 2.64 | 4.90 | 3.25 | 4.78 | 3.85 | 4.65 | 4.42 | 4.51 | 4.99 | 4.36 | 5.54 | 4.19 | 6.08 | |
SANCO SCBV-80
| Model | RPM | -1000 mmH2O | -2000 mmH2O | -2500 mmH2O | -3000 mmH2O | -3500 mmH2O | -4000 mmH2O | -4500 mmH2O | -5000 mmH2O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| SANCO SCBV-80 | 850 | 27.72 | 1.12 | 2.83 | 2.14 | 2.60 | 2.62 | 2.26 | 3.08 | 2.10 | 3.52 | 1.83 | 3.94 | 1.54 | 4.34 | 1.23 | 4.73 |
| 1000 | 36.38 | 1.32 | 3.73 | 2.52 | 3.50 | 3.08 | 3.26 | 3.62 | 3.00 | 4.14 | 2.73 | 4.63 | 2.44 | 5.11 | 2.13 | 5.57 | |
| 1150 | 45.05 | 1.51 | 4.63 | 2.90 | 4.40 | 3.54 | 4.16 | 4.16 | 3.90 | 4.76 | 3.63 | 5.33 | 3.34 | 5.88 | 3.03 | 6.40 | |
| 1300 | 53.71 | 1.71 | 5.53 | 3.27 | 5.30 | 4.01 | 5.06 | 4.71 | 4.80 | 5.38 | 4.53 | 6.02 | 4.24 | 6.64 | 3.93 | 7.24 | |
| 1450 | 62.37 | 1.91 | 6.43 | 3.65 | 6.20 | 4.47 | 5.96 | 5.25 | 5.70 | 6.00 | 5.43 | 6.72 | 5.14 | 7.41 | 4.83 | 8.08 | |
| 1600 | 71.03 | 2.11 | 7.88 | 4.03 | 7.10 | 4.93 | 6.86 | 5.79 | 6.60 | 6.33 | 6.62 | 7.41 | 6.04 | 8.18 | 5.73 | 8.91 | |
| 1750 | 79.70 | 2.30 | 8.23 | 4.41 | 8.00 | 5.39 | 7.76 | 6.33 | 7.50 | 7.24 | 7.23 | 8.11 | 6.94 | 8.94 | 6.63 | 9.75 | |
SANCO SCBV-100
| Model | RPM | -1000 mmH2O | -2000 mmH2O | -2500 mmH2O | -3000 mmH2O | -3500 mmH2O | -4000 mmH2O | -4500 mmH2O | -5000 mmH2O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| SANCO SCBV-100 | 850 | 5.79 | 1.57 | 5.19 | 3.00 | 4.85 | 3.67 | 4.48 | 4.31 | 4.09 | 4.92 | 3.67 | 5.51 | 3.22 | 6.08 | 2.74 | 6.63 |
| 1000 | 7.05 | 1.84 | 6.45 | 3.53 | 6.11 | 4.31 | 5.74 | 5.07 | 5.35 | 5.79 | 4.93 | 6.49 | 4.48 | 7.15 | 4.00 | 7.80 | |
| 1150 | 8.31 | 2.12 | 7.71 | 4.05 | 7.37 | 4.96 | 7.00 | 5.83 | 6.61 | 6.66 | 6.19 | 7.46 | 5.74 | 8.23 | 5.26 | 8.97 | |
| 1300 | 9.57 | 2.40 | 8.97 | 4.58 | 8.63 | 5.61 | 8.26 | 6.59 | 7.87 | 7.53 | 7.00 | 9.30 | 6.52 | 10.14 | 5.78 | 11.31 | |
| 1450 | 10.83 | 2.67 | 10.23 | 5.11 | 9.89 | 6.25 | 9.52 | 7.35 | 9.13 | 8.40 | 8.71 | 9.41 | 8.26 | 10.37 | 7.78 | 11.31 | |
| 1600 | 12.09 | 2.95 | 11.49 | 5.64 | 11.15 | 6.90 | 10.78 | 8.11 | 10.39 | 9.27 | 9.97 | 10.38 | 9.52 | 11.45 | 9.04 | 12.47 | |
| 1750 | 13.35 | 3.23 | 12.75 | 6.17 | 12.41 | 7.55 | 12.04 | 8.87 | 11.65 | 10.14 | 11.23 | 11.35 | 10.78 | 12.52 | 10.30 | 13.64 | |
SANCO SCBV-125
| TYPE | RPM | -1000 mmH₂O | -2000 mmH₂O | -2500 mmH₂O | -3000 mmH₂O | -3500 mmH₂O | -4000 mmH₂O | -4500 mmH₂O | -5000 mmH₂O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| SCBV-125 | 750 | 10.29 | 2.59 | 9.30 | 4.96 | 8.78 | 6.06 | 8.20 | 7.13 | 7.61 | 8.14 | 7.01 | 9.12 | 6.34 | 10.06 | 5.65 | 10.97 |
| 900 | 12.69 | 3.11 | 11.70 | 5.95 | 11.17 | 7.28 | 10.60 | 8.55 | 10.01 | 9.77 | 9.40 | 10.95 | 8.73 | 12.07 | 8.04 | 13.16 | |
| 1050 | 15.08 | 3.63 | 14.09 | 6.94 | 13.57 | 8.49 | 12.99 | 9.98 | 12.40 | 11.40 | 11.79 | 12.77 | 11.12 | 14.09 | 10.44 | 15.35 | |
| 1200 | 17.48 | 4.15 | 16.49 | 7.93 | 15.96 | 9.70 | 15.39 | 11.40 | 14.79 | 13.03 | 14.19 | 14.59 | 13.52 | 16.10 | 12.83 | 17.55 | |
| 1350 | 19.87 | 4.66 | 18.88 | 8.92 | 18.35 | 10.92 | 17.78 | 12.83 | 17.19 | 14.66 | 16.58 | 16.42 | 15.91 | 18.11 | 15.23 | 19.74 | |
| 1500 | 22.26 | 5.18 | 21.27 | 9.91 | 20.75 | 12.31 | 20.17 | 14.25 | 19.58 | 16.29 | 18.98 | 18.24 | 18.31 | 20.12 | 17.62 | 21.93 | |
| 1650 | 24.66 | 5.70 | 23.67 | 10.90 | 23.14 | 13.34 | 22.57 | 15.68 | 21.98 | 17.92 | 21.37 | 20.07 | 20.70 | 22.14 | 20.01 | 24.13 | |
SANCO SCBV-150
| TYPE | RPM | -1000 mmH₂O | -2000 mmH₂O | -2500 mmH₂O | -3000 mmH₂O | -3500 mmH₂O | -4000 mmH₂O | -4500 mmH₂O | -5000 mmH₂O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| SCBV-150 | 750 | 13.32 | 3.34 | 12.55 | 6.39 | 12.14 | 7.82 | 11.69 | 9.19 | 11.20 | 10.50 | 10.68 | 11.76 | 10.13 | 12.97 | 9.55 | 14.14 |
| 900 | 16.40 | 4.01 | 15.64 | 7.67 | 15.23 | 9.38 | 14.78 | 11.03 | 14.28 | 12.60 | 13.77 | 14.11 | 13.21 | 15.57 | 12.64 | 16.97 | |
| 1050 | 19.49 | 4.68 | 18.73 | 8.95 | 18.32 | 10.95 | 17.86 | 12.86 | 17.37 | 14.70 | 16.86 | 16.47 | 16.30 | 18.16 | 15.72 | 19.80 | |
| 1200 | 22.58 | 5.35 | 21.81 | 10.23 | 21.40 | 12.51 | 20.95 | 14.70 | 20.46 | 16.80 | 19.94 | 18.82 | 19.39 | 20.76 | 18.81 | 22.62 | |
| 1350 | 25.66 | 6.02 | 24.90 | 11.50 | 24.49 | 14.07 | 24.04 | 16.54 | 23.54 | 18.90 | 23.03 | 21.17 | 22.47 | 23.35 | 21.90 | 25.45 | |
| 1500 | 28.75 | 6.68 | 27.99 | 12.78 | 27.58 | 15.64 | 27.12 | 18.38 | 26.63 | 21.00 | 26.12 | 23.52 | 25.56 | 25.95 | 24.98 | 28.28 | |
| 1650 | 31.84 | 7.35 | 31.08 | 14.06 | 30.66 | 17.20 | 30.21 | 20.21 | 29.72 | 23.10 | 29.20 | 25.88 | 28.65 | 28.54 | 28.07 | 31.11 | |
SANCO SCBV-200
| TYPE | RPM | -1000 mmH₂O | -2000 mmH₂O | -2500 mmH₂O | -3000 mmH₂O | -3500 mmH₂O | -4000 mmH₂O | -4500 mmH₂O | -5000 mmH₂O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| SCBV-200 | 600 | 17.01 | 4.84 | 15.99 | 9.27 | 15.42 | 11.34 | 14.86 | 13.32 | 14.21 | 15.23 | 13.49 | 17.06 | 12.78 | 18.82 | 11.98 | 20.51 |
| 750 | 22.68 | 6.05 | 21.66 | 11.58 | 21.09 | 14.17 | 20.53 | 16.65 | 19.88 | 19.16 | 19.04 | 21.32 | 18.45 | 23.52 | 17.65 | 25.64 | |
| 900 | 28.35 | 7.27 | 27.33 | 13.90 | 26.76 | 17.01 | 26.20 | 19.98 | 25.55 | 24.83 | 24.12 | 28.23 | 23.32 | 30.77 | 22.84 | 30.77 | |
| 1050 | 34.02 | 8.48 | 33.00 | 16.22 | 32.43 | 19.84 | 31.87 | 23.32 | 31.22 | 30.50 | 29.85 | 32.93 | 28.99 | 35.89 | 27.33 | 35.89 | |
| 1200 | 39.69 | 9.69 | 38.67 | 18.53 | 38.10 | 22.67 | 37.54 | 26.65 | 36.89 | 34.12 | 35.46 | 37.64 | 34.66 | 41.02 | 33.31 | 41.02 | |
| 1350 | 45.36 | 10.90 | 44.34 | 20.85 | 43.77 | 25.51 | 43.21 | 29.98 | 42.56 | 38.38 | 41.13 | 42.34 | 40.33 | 46.15 | 38.07 | 47.51 | |
| 1500 | 51.03 | 12.11 | 50.01 | 23.17 | 49.44 | 28.34 | 48.88 | 33.31 | 48.23 | 38.07 | 47.51 | 42.65 | 46.80 | 47.05 | 46.00 | 51.28 | |
SANCO SCBV-250
| TYPE | RPM | -1000 mmH₂O | -2000 mmH₂O | -2500 mmH₂O | -3000 mmH₂O | -3500 mmH₂O | -4000 mmH₂O | -4500 mmH₂O | -5000 mmH₂O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| SCBV-250 | 600 | 27.72 | 7.40 | 26.22 | 14.16 | 25.35 | 17.32 | 24.43 | 20.35 | 23.45 | 23.27 | 22.35 | 26.06 | 21.19 | 28.75 | 19.98 | 31.34 |
| 750 | 36.38 | 9.25 | 34.88 | 17.70 | 34.01 | 21.65 | 33.09 | 25.44 | 32.11 | 29.08 | 31.01 | 32.58 | 29.86 | 35.94 | 28.64 | 39.17 | |
| 900 | 45.05 | 11.10 | 43.54 | 21.24 | 42.68 | 25.98 | 41.75 | 30.53 | 40.77 | 34.90 | 39.67 | 39.09 | 38.52 | 43.13 | 37.31 | 47.01 | |
| 1050 | 53.71 | 12.95 | 52.21 | 24.77 | 51.34 | 30.31 | 50.42 | 35.62 | 49.43 | 40.72 | 48.34 | 45.61 | 47.18 | 50.31 | 45.97 | 54.84 | |
| 1200 | 62.37 | 14.80 | 60.87 | 28.31 | 60.00 | 34.64 | 59.08 | 40.71 | 58.10 | 46.53 | 57.00 | 55.84 | 52.12 | 57.50 | 54.63 | 62.67 | |
| 1350 | 71.03 | 16.65 | 69.53 | 31.85 | 68.66 | 38.97 | 67.74 | 45.80 | 66.76 | 52.35 | 65.66 | 64.51 | 64.69 | 63.29 | 63.29 | 70.51 | |
| 1500 | 79.70 | 18.50 | 78.19 | 35.39 | 77.33 | 43.30 | 76.40 | 50.89 | 75.42 | 58.16 | 74.32 | 65.16 | 73.17 | 71.88 | 71.96 | 78.34 | |
SANCO SCBV-300
| TYPE | RPM | -1000 mmH₂O | -2000 mmH₂O | -2500 mmH₂O | -3000 mmH₂O | -3500 mmH₂O | -4000 mmH₂O | -4500 mmH₂O | -5000 mmH₂O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| SCBV-300 | 600 | 58.94 | 14.25 | 56.27 | 27.26 | 54.82 | 33.35 | 53.15 | 39.19 | 51.49 | 44.80 | 49.71 | 50.18 | 47.70 | 55.36 | 45.70 | 60.34 |
| 750 | 75.62 | 17.81 | 72.95 | 34.07 | 71.50 | 41.69 | 69.83 | 48.99 | 68.17 | 56.00 | 66.39 | 62.72 | 64.38 | 69.20 | 63.38 | 75.42 | |
| 900 | 92.30 | 21.38 | 89.63 | 40.89 | 88.18 | 50.02 | 86.51 | 58.79 | 84.85 | 67.20 | 83.07 | 75.27 | 81.06 | 83.04 | 79.06 | 90.51 | |
| 1050 | 109.0 | 24.94 | 106.3 | 47.70 | 104.9 | 58.36 | 103.2 | 68.58 | 101.5 | 78.40 | 99.75 | 87.81 | 97.74 | 96.88 | 95.74 | 105.6 | |
| 1200 | 125.7 | 28.50 | 123.0 | 54.52 | 121.5 | 66.70 | 119.9 | 78.38 | 118.2 | 89.60 | 116.4 | 100.4 | 114.4 | 110.7 | 112.4 | 120.7 | |
| 1350 | 142.3 | 32.06 | 139.7 | 61.33 | 138.2 | 75.04 | 136.6 | 88.18 | 134.9 | 100.8 | 133.1 | 112.9 | 131.1 | 124.6 | 129.1 | 135.8 | |
| 1500 | 159.0 | 35.63 | 156.3 | 68.15 | 154.9 | 83.37 | 153.2 | 98.00 | 151.6 | 112.0 | 149.8 | 125.4 | 147.8 | 138.4 | 145.8 | 150.8 | |
SANCO SCBV-350
| TYPE | RPM | -1000 mmH₂O | -2000 mmH₂O | -2500 mmH₂O | -3000 mmH₂O | -3500 mmH₂O | -4000 mmH₂O | -4500 mmH₂O | -5000 mmH₂O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| SCBV-350 | 600 | 122.3 | 28.93 | 117.0 | 50.69 | 113.6 | 61.15 | 110.3 | 73.35 | 107.3 | 83.27 | 104.3 | 93.55 | 100.4 | 105.9 | 95.39 | 116.5 |
| 700 | 144.7 | 33.75 | 139.6 | 59.14 | 136.2 | 71.34 | 132.9 | 85.57 | 129.9 | 97.15 | 126.9 | 109.1 | 123.0 | 123.5 | 118.0 | 135.9 | |
| 800 | 167.3 | 38.57 | 162.2 | 67.58 | 158.8 | 81.53 | 155.5 | 97.80 | 152.5 | 111.0 | 149.5 | 124.7 | 145.6 | 141.2 | 140.6 | 155.4 | |
| 900 | 189.9 | 43.39 | 184.8 | 76.03 | 181.4 | 91.72 | 178.1 | 110.0 | 175.1 | 124.9 | 172.1 | 140.3 | 168.2 | 158.8 | 163.2 | 174.8 | |
| 1000 | 212.5 | 48.21 | 207.4 | 84.48 | 204.0 | 101.9 | 200.7 | 122.2 | 197.7 | 138.8 | 194.7 | 155.9 | 190.8 | 176.5 | 185.8 | 194.2 | |
| 1100 | 235.1 | 53.03 | 230.0 | 92.93 | 226.6 | 112.1 | 223.3 | 134.5 | 220.3 | 152.7 | 217.3 | 171.5 | 213.4 | 194.1 | 208.4 | 213.6 | |
| 1200 | 257.7 | 57.85 | 252.6 | 101.4 | 249.2 | 122.3 | 245.9 | 146.7 | 242.9 | 166.5 | 239.9 | 187.1 | 236.0 | 211.7 | 231.0 | 233.0 | |
SANCO SCBV-400
| TYPE | RPM | -1000 mmH₂O | -2000 mmH₂O | -2500 mmH₂O | -3000 mmH₂O | -3500 mmH₂O | -4000 mmH₂O | -4500 mmH₂O | -5000 mmH₂O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| SCBV-400 | 600 | 236.3 | 52.99 | 228.3 | 95.77 | 224.6 | 117.3 | 219.5 | 137.9 | 216.6 | 159.0 | 212.4 | 180.5 | 209.4 | 201.8 | 203.5 | 223.0 |
| 650 | 257.4 | 57.40 | 249.4 | 103.7 | 245.6 | 127.0 | 240.5 | 149.4 | 237.6 | 172.3 | 233.4 | 195.6 | 230.5 | 218.6 | 224.6 | 241.5 | |
| 700 | 278.4 | 61.82 | 270.4 | 111.7 | 266.6 | 136.8 | 261.6 | 160.9 | 258.6 | 185.5 | 254.4 | 210.6 | 251.5 | 235.4 | 245.6 | 260.1 | |
| 750 | 299.4 | 66.23 | 291.4 | 119.7 | 287.6 | 146.6 | 282.6 | 172.4 | 279.7 | 198.8 | 275.4 | 225.7 | 272.5 | 252.2 | 266.6 | 278.7 | |
| 800 | 320.4 | 70.65 | 312.5 | 127.7 | 308.7 | 156.4 | 303.6 | 183.9 | 300.7 | 212.0 | 296.5 | 240.7 | 293.5 | 269.0 | 287.6 | 297.3 | |
| 850 | 341.5 | 75.07 | 333.5 | 135.7 | 329.7 | 166.1 | 324.6 | 195.4 | 321.7 | 225.3 | 317.5 | 255.8 | 314.6 | 285.8 | 308.7 | 315.8 | |
| 900 | 362.5 | 79.48 | 354.5 | 143.7 | 350.7 | 175.9 | 345.7 | 206.9 | 342.7 | 238.5 | 338.5 | 270.8 | 335.6 | 302.6 | 329.7 | 334.4 | |


