เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ TSURUMI BER Series
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ TSURUMI BER Series เป็น Submersible Self-Aspirating Jet Aerator การไหลจากปั๊มจุ่มสร้างแรงดันลบบริเวณหัวฉีดเพื่อดูดอากาศจากเหนือผิวน้ำ จากนั้นผสมอากาศกับน้ำและพ่นผ่าน Diffuser เพื่อเติมอากาศและกวนน้ำพร้อมกัน
จุดเด่นของ BER Series
- ใช้ปั๊มจุ่มร่วมกับ Venturi-jet Diffuser
- เติมอากาศและกวนน้ำได้พร้อมกัน
- พ่นส่วนผสมอากาศและน้ำในทิศทางเดียวเพื่อกวนพื้นที่กว้าง
- มีแบบตั้งพื้นและแบบ Guide Rail Fitting
- Air-inlet Bore 25–50 mm และ Motor Output 0.75–5.5 kW
ข้อมูลทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Product Type | Submersible Self-Aspirating Jet Aerator |
| Air-inlet Bore | 25–50 mm |
| Motor Output | 0.75–5.5 kW |
| Air Volume | 21.8–175 m³/h |
| Maximum Water Depth | 4–6 m |
| Installation | Free-standing / Guide Rail Fitting |
ตารางสมรรถนะ BER Series
| Free-standing Model | Guide Rail Model | Air-inlet (mm) | Air Volume (m³/h) | Max. Water Depth (m) | Motor Output (kW) | Phase / Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-BER | TOS-8BER | 25 | 21.8 | 4 | 0.75 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 15-BER | TOS-15BER | 32 | 45.7 | 4 | 1.5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 22-BER | TOS-22BER | 50 | 94 | 4.5 | 2.2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 37-BER | TOS-37BER | 50 | 124.5 | 5 | 3.7 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 55-BER | TOS-55BER | 50 | 175 | 6 | 5.5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
การใช้งาน
- งานเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย
- งานกวนและเติมอากาศในบ่อหรือถังน้ำเสีย
SPECIFICATION
| Model | Air-inlet Bore | Motor Output | Phase | Starting Method | Solids Passage | Max.Water Depth 50/60Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Standing | GuideRail Fitting | (mm) | (kw) | (mm) | m | ||
| TSURUMI 8-BER | TOS-8BER | 25 | 0.75 | Three | D.O.L. | 20 | 4/3.5 |
| TSURUMI 15-BER | TOS-15BER | 32 | 1.5 | Three | D.O.L. | 20 | 4 |
| TSURUMI 22-BER | TOS-22BER | 50 | 2.2 | Three | D.O.L. | 35 | 4.5 |
| TSURUMI 37-BER | TOS-37BER | 50 | 3.7 | Three | D.O.L. | 35 | 5 |
| TSURUMI 55-BER | TOS-55BER | 50 | 5.5 | Three | D.O.L. | 35 | 6 |
DIMENSIONS TSURUMI BER SERIES
| Free Standing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | W | H | H1 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
| TSURUMI 8-BER | 674 | 200 | 97 | 195 | 194 | 97 | 97 | 435 | 464 | 595 | 208 | 169 | 150 | 180 | 150 |
| TSURUMI 15-BER | 895 | 244 | 114 | 225 | 222 | 111 | 111 | 490 | 562 | – | 270 | 267 | 150 | 180 | 159 |
| TSURUMI 22-BER | 1158 | 317 | 154 | 312 | 316 | 150 | 166 | 640 | 679 | 1094 | 380 | 307 | 220 | 260 | 232 |
| TSURUMI 37-BER | 1163 | 317 | 159 | 317 | 325 | 150 | 175 | 710 | 753 | 1145 | 380 | 307 | 220 | 260 | 237 |
| TSURUMI 55-BER | 1415 | 360 | 194 | 341 | 391 | 188 | 203 | 820 | 942 | 1169 | 460 | 401 | 220 | 260 | 256 |
Unit : mm
DIMENSIONS TSURUMI BER SERIES (GUIDE RAIL FITTING)
| Guide Rail Fitting | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | W | H | H1 | H2 | M1 | M2 | E | E5 |
| TSURUMI 8-BER | 385 | 288 | 97 | 238 | 238 | 194 | 97 | 97 | 485 | 514 | 645 | 50 | 550 | 350 | 289 | 200 |
| TSURUMI 15-BER | 467 | 353 | 114 | 293 | 250 | 222 | 111 | 111 | 530 | 603 | – | 41 | 650 | 450 | 443 | 200 |
| TSURUMI 22-BER | 616 | 462 | 154 | 367 | 385 | 316 | 150 | 166 | 730 | 767 | 973 | 88 | 700 | 450 | 546 | 320 |
| TSURUMI 37-BER | 621 | 462 | 159 | 367 | 385 | 325 | 150 | 175 | 795 | 836 | 1048 | 83 | 700 | 450 | 546 | 320 |
| TSURUMI 55-BER | 711 | 517 | 194 | 422 | 385 | 391 | 188 | 203 | 885 | 1006 | 1368 | 65 | 750 | 500 | 711 | 320 |
Unit : mm
DIMENSION PIPE BORE
| Pipe Bore | A | B | C | G |
|---|---|---|---|---|
| ø25 | 147 | 91 | 150 | Rc 1 |
| ø32 | 180 | 116 | 208 | Rc 1-¼ |
| ø50 | 230 | 154 | 285 | Rc 2 |
Unit : mm


