ริงโบลเวอร์ GREENCO 2RB-510 Series
ริงโบลเวอร์ GREENCO 2RB-510 Series เป็น Ring Blower หรือ Side Channel Blower สำหรับสร้างแรงดันอากาศและแรงดูด โดยข้อมูลต้นทางระบุการทำงานที่ความถี่ 50–60 Hz พร้อมรหัสรุ่นย่อยสำหรับเลือกตามจุดทำงาน
จุดเด่นของ 2RB-510 Series
- รองรับความถี่ 50–60 Hz
- กำลัง 0.85–2.55 kW
- อัตราการไหลสูงสุด 210–255 m³/h
- แรงดูดสูงสุด -260 mbar และแรงดันสูงสุด 290 mbar
- มี 7 รหัสรุ่นที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลต้นทาง
ข้อมูลทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Product Type | Ring Blower / Side Channel Blower |
| Frequency | 50–60 Hz |
| Rated Power | 0.85–2.55 kW |
| Maximum Air Flow | 210–255 m³/h |
| Maximum Vacuum | -260 mbar |
| Maximum Pressure | 290 mbar |
ตารางสมรรถนะ 2RB-510 Series
| Model | Frequency (Hz) | Power (kW) | Maximum Air Flow (m³/h) | Maximum Vacuum (mbar) | Maximum Pressure (mbar) |
|---|---|---|---|---|---|
| GREENCO 2RB 510-7AA11 | 50 | 1.1 | 210 | -160 | 160 |
| GREENCO 2RB 510-7AA11 | 60 | 1.3 | 255 | -150 | 160 |
| GREENCO 2RB 510-7AA21 | 50 | 1.5 | 210 | -190 | 200 |
| GREENCO 2RB 510-7AA21 | 60 | 1.75 | 255 | -180 | 180 |
| GREENCO 2RB 510-7AV35 | 50 | 1.5 | 210 | -190 | 200 |
| GREENCO 2RB 510-7AV35 | 60 | 1.75 | 255 | -180 | 180 |
| GREENCO 2RB 510-7AH06 | 50 | 0.85 | 210 | -110 | 100 |
| GREENCO 2RB 510-7AH06 | 60 | 0.95 | 255 | -80 | 70 |
| GREENCO 2RB 510-7AH16 | 50 | 1.3 | 210 | -170 | 170 |
| GREENCO 2RB 510-7AH16 | 60 | 1.5 | 255 | -150 | 140 |
| GREENCO 2RB 510-7AH26 | 50 | 1.6 | 210 | -200 | 190 |
| GREENCO 2RB 510-7AH26 | 60 | 2.05 | 255 | -220 | 210 |
| GREENCO 2RB 510-7AH36 | 50 | 2.2 | 210 | -220 | 270 |
| GREENCO 2RB 510-7AH36 | 60 | 2.55 | 255 | -260 | 290 |
การใช้งาน
- งานที่ต้องการสร้างแรงดันอากาศ
- งานที่ต้องการแรงดูดหรือสุญญากาศ


