ริงโบลเวอร์ GREENCO 2RB-430 Series
ริงโบลเวอร์ GREENCO 2RB-430 Series เป็น Ring Blower หรือ Side Channel Blower สำหรับสร้างแรงดันอากาศและแรงดูด โดยข้อมูลต้นทางระบุการทำงานที่ความถี่ 50–60 Hz พร้อมรหัสรุ่นย่อยสำหรับเลือกตามจุดทำงาน
จุดเด่นของ 2RB-430 Series
- รองรับความถี่ 50–60 Hz
- กำลัง 0.7–1.5 kW
- อัตราการไหลสูงสุด 180–212 m³/h
- แรงดูดสูงสุด -180 mbar และแรงดันสูงสุด 180 mbar
- มี 6 รหัสรุ่นที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลต้นทาง
ข้อมูลทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Product Type | Ring Blower / Side Channel Blower |
| Frequency | 50–60 Hz |
| Rated Power | 0.7–1.5 kW |
| Maximum Air Flow | 180–212 m³/h |
| Maximum Vacuum | -180 mbar |
| Maximum Pressure | 180 mbar |
ตารางสมรรถนะ 2RB-430 Series
| Model | Frequency (Hz) | Power (kW) | Maximum Air Flow (m³/h) | Maximum Vacuum (mbar) | Maximum Pressure (mbar) |
|---|---|---|---|---|---|
| GREENCO 2RB 430-7AA11 | 50 | 0.8 | 180 | -100 | 110 |
| GREENCO 2RB 430-7AA11 | 60 | 0.9 | 210 | -100 | 110 |
| GREENCO 2RB 430-7AA21 | 50 | 1.1 | 180 | -150 | 140 |
| GREENCO 2RB 430-7AA21 | 60 | 1.3 | 210 | -140 | 130 |
| GREENCO 2RB 430-7AV25 | 50 | 1.1 | 180 | -170 | 170 |
| GREENCO 2RB 430-7AV25 | 60 | 1.3 | 212 | -180 | 180 |
| GREENCO 2RB 430-7AH06 | 50 | 0.7 | 180 | -70 | 70 |
| GREENCO 2RB 430-7AH06 | 60 | 0.83 | 210 | -50 | 50 |
| GREENCO 2RB 430-7AH16 | 50 | 0.85 | 180 | -110 | 100 |
| GREENCO 2RB 430-7AH16 | 60 | 0.95 | 210 | -90 | 70 |
| GREENCO 2RB 430-7AH26 | 50 | 1.3 | 180 | -180 | 180 |
| GREENCO 2RB 430-7AH26 | 60 | 1.5 | 210 | -180 | 170 |
การใช้งาน
- งานที่ต้องการสร้างแรงดันอากาศ
- งานที่ต้องการแรงดูดหรือสุญญากาศ


